平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.39 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2023国考山西职位表>>>2023国考山西职位表查询,492个职位招录1033人
下载版>>>2023国家公务员山西运城市职位表.xls
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市税务局第一税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110190001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 财会审计类、财政学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市税务局第一税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110190002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 财会审计类、财政学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主办及以下(一) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110191001 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 社会保障类、环境科学与工程类、能源动力类、矿业类、机械类、建筑类、土木类、材料类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市税务局第二税务分局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级主办及以下(二) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110191002 | 市(地)级 | 行政执法类 | 1 | 社会保障类、环境科学与工程类、能源动力类、矿业类、机械类、建筑类、土木类、材料类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110197001 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110197002 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 数学类、统计学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(四) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 在办税服务厅从事基层纳税服务工作 | 300110197003 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、社会保障类、图书情报与档案管理类、电子商务类、设计学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城市盐湖区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(三) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110197004 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城经济技术开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(一) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110210001 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、社会保障类、图书情报与档案管理类、电子商务类、设计学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
130104 | 国家税务总局山西省税务局 | 国家税务总局运城经济技术开发区税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 一级行政执法员(二) | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 从事税费征收管理及相关工作 | 300110210002 | 县(区)级及以下 | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类、社会保障类、图书情报与档案管理类、电子商务类、设计学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-2387517 | 0351-2387518 | 0351-2387232 |
153104 | 山西省气象局 | 山西省运城市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 计划财务科一级科员 | 普通职位 | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 主要从事计划财务管理工作 | 400110003001 | 市(地)级 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 会计学、会计、财务管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山西省运城市盐湖区 | 山西省运城市盐湖区 | 0351-4076421 |
【2023运城市盐湖区国家公务员考试职位表(17人)】相关岗位: