声明:专注 2022山西地质集团有限公司高校毕业生校园招聘职位表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:15万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.46 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022山西地质集团有限公司高校毕业生校园招聘职位表
下载版>>>山西地质集团2022年校园招聘人才需求表.xlsx
| 单位 | 需求岗位 | 需求人数 | 年龄要求 | 学历 | 专业要求 | 特殊招聘要求 | 工作地点 |
| 114勘查院有限公司 | 物探技术员 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 山西长治 | |
| 水工环技术员 | 2 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | |||
| 测绘技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | |||
| 合计 | 5 | ||||||
| 115勘查院有限公司 | 物探技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 山西大同 | |
| 水工环技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | |||
| 测绘技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | |||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理相关专业 | |||
| 地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | |||
| 岩土技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | |||
| 软件开发技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 计算机、信息技术相关专业 | |||
| 合计 | 7 | ||||||
| 144勘查院有限公司 | 地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 山西临汾 | |
| 测绘技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | |||
| 物探技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | |||
| 水工环技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | |||
| 会计 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 财务、会计相关专业 | |||
| 合计 | 5 | ||||||
| 148勘查院有限公司 | 物探技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | 山西太原 | |
| 水工环技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | |||
| 测绘技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 测绘类相关专业 | |||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 土地资源管理相关专业 | |||
| 地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | |||
| 软件开发技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 计算机、信息技术相关专业 | |||
| 合计 | 6 | ||||||
| 211队有限公司 | 地质勘查 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西忻州 |
| 水文地质调查 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 土地规划岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 生态环境岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 环境工程相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 合计 | 4 | ||||||
| 212队有限公司 | 水工环技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | 山西长治 | |
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 土地资源管理相关专业 | |||
| 地质技术员 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | |||
| 软件开发技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 计算机、信息技术相关专业 | |||
| 合计 | 6 | ||||||
| 213队有限公司 | 测绘技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 山西临汾 | |
| 地质技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 水工环技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | |||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 合计 | 4 | ||||||
| 214队有限公司 | 水工环技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西运城 |
| 测绘技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理相关专业 | |||
| 地质技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 合计 | 4 | ||||||
| 217队有限公司 | 水工环技术员 | 3 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | 从事水文地质、工程地质、环境地质相关工作,需要适合野外工作环境 | 山西大同 |
| 地质技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 研究生及以上 | 地质类相关专业 | 从事地质勘查相关工作,需要适合野外工作环境,本科阶段为同类专业 | ||
| 经营管理岗位 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 经济学、企业管理相关专业 | 企业管理、工商管理、经营管理相关方向 | ||
| 合计 | 5 | ||||||
| 地勘院有限公司 | 计算机网络专业 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机、信息技术相关专业 | 山西太原 | |
| 法律专业 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士及以上 | 法学类相关专业 | 有法律职业资格证优先 | ||
| 合计 | 2 | ||||||
| 二勘院有限公司 | 水工环技术人员 | 2 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | 山西临汾 | |
| 地质技术人员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | |||
| 土地资源、土地规划技术人员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理相关专业 | |||
| 国外市场分析 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士及以上 | 国际经济与贸易相关专业 | |||
| 合计 | 5 | ||||||
| 三勘院有限公司 | 物探技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境,本硕专业一致 | 山西晋中 |
| 水工环技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 水工环相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 测绘技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 测绘类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 土地资源管理相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 地质技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 实验测试技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 需要适合野外工作环境 | |||
| 软件开发技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机、信息技术相关专业 | |||
| 合计 | 7 | ||||||
| 水勘院有限公司 | 水文地质技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要经常野外、出差和加班,需要适合野外工作环境;本科学历应聘者:必须为国内一流地质专业全日制毕业;硕士研究生应聘者:本硕专业一致优先;硕士研究生:研究方向必须为水文地质或地下水相关方向。 | 山西太原 |
| 物探技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外、井下工作环境 | ||
| 测井技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 需要适合野外、井下工作环境 | ||
| 地质技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外、井下工作环境 | ||
| 国际贸易销售人员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 国际经济与贸易相关专业 | |||
| 市场分析员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | ||||
| 合计 | 6 | ||||||
| 物化院有限公司 | 物探技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西运城 |
| 水工环技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 测绘技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 地质技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 化探 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 实验测试 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 物理学、化学相关专业 | |||
| 法律 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | |||
| 合计 | 8 | ||||||
| 物测院有限公司 | 物探技术员 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | 山西晋中 | |
| 水工环技术员 | 2 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 水工环相关专业 | |||
| 测绘技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 测绘类相关专业 | |||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 土地资源管理相关专业 | |||
| 地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | |||
| 软件开发技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 计算机、信息技术相关专业 | |||
| 合计 | 8 | ||||||
| 地调院有限公司 | 水工环技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 水工环相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西太原 |
| 产业经济研究员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | ||||
| 信息技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 计算机、信息技术相关专业 | 熟悉软件工程 | ||
| 矿业工程技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | |||
| 测绘技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 需要适合野外工作环境;本硕专业相近或相同 | ||
| 实验测试技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | ||||
| 合计 | 6 | ||||||
| 研究院有限公司 | 野外试井员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西太原 |
| 煤矿安全检测 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 安全工程专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 土壤评价与修复 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 合计 | 3 | ||||||
| 勘查院有限公司 | 水工环技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 水工环相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西太原 |
| 采矿技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 需要适合野外工作环境 | |||
| 合计 | 3 | ||||||
| 地宝能源有限公司 | 地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西太原 |
| 水文地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 需要适合野外工作环境 | |||
| 水文地质技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 需要适合野外工作环境 | |||
| 采矿技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 需要适合野外工作环境 | |||
| 测绘技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 测绘类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 农业环境技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 农业、农业资源与环境相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 物探技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 土地资源管理相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 财务会计 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计与审计相关专业 | |||
| 审计 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | ||||
| 法律 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 法学类相关专业 | |||
| 合计 | 11 | ||||||
| 地建公司 | 水工环技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 水工环相关专业 | 需要适合野外工作环境 | 山西太原 |
| 环境工程技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 环境工程相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 测绘工程技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 测绘类相关专业 | 需要适合野外工作环境 | ||
| 市场分析员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | ||||
| 地质技术人员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 地质类相关专业 | |||
| 合计 | 5 | ||||||
| 海外公司 | 工程预算 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 工程管理相关专业 | 英语6级优先,野外工作岗位,能长期海外工作可适当降低要求 | 山西太原 |
| 土木工程技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 土木工程相关专业 | 英语6级优先,野外工作岗位,能长期海外工作可适当降低要求 | ||
| 财务会计 | 1 | 35周岁及以下 | 本科及以上 | 会计学相关专业 | 英语6级优先,野外工作岗位,能长期海外工作可适当降低要求 | ||
| 合计 | 3 | ||||||
| 生态公司 | 水工环技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 水工环相关专业 | 山西太原 | |
| 土地资源、土地规划技术员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 土地资源管理相关专业 | |||
| 管理技术人员 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生 | 地质类相关专业 | |||
| 合计 | 3 | ||||||
| 地热公司 | 审计员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 会计与审计相关专业 | 研究方向:内部审计;风险管理与内部审计 | 山西太原 |
| 土木工程技术员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 土木工程相关专业 | 研究方向:供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
| 安全员 | 1 | 30周岁及以下 | 硕士研究生 | 安全工程专业 | 研究方向:工业安全风险防控;安全管理与系统工程 | ||
| 会计员 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 会计与审计相关专业 | |||
| 秘书岗 | 1 | 30周岁及以下 | 本科及以上 | 行政管理相关专业 | |||
| 合计 | 5 | ||||||
| 总计 | 121 | ||||||
本文内容摘自山西省地质勘查局发布的《2022年度山西地质集团有限公司高校毕业生校园招聘公告》部分内容,文章来源:http://www.sxdkj.com/xwzx/ggtz/art/2022/art_92da7bb9ab95417982361b517dbbbf0e.html

【2022山西地质集团有限公司高校毕业生校园招聘职位表】相关岗位: