平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.68 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
运城市2022年“三支一扶”计划服务岗位汇总表 | |||||||||||
服务单位名称 | 岗位 类型 | 所需人数 | 服务岗位要求 | 单位 联系电话 | 联系人 | 岗位描述 | 福利 待遇 | ||||
运城市垣曲县项目推进中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:通信工程(080703);研究生:信息与通信工程(0810) | 无 | 无 | 15235959255 | 程义渊 | 服务乡村振兴,从事应用通信技术与设备维护等工作,经常外出深入项目一线,适宜男性。 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县文物保护中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境设计(130503);研究生:艺术设计(135108) | 无 | 垣曲 户籍 | 13834090806 | 何玲 | 从事建筑行业具体设计,对不可动文物本体及周围环境有规划设计能力,熟练操作绘图软件。 | 每月300元生活补助 |
运城市垣曲县新城镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:视觉传达设计(130502) 研究生:设计学(1305) | 无 | 无 | 13068014777 | 鲁张勇 | 从事各类网络媒体设计及设计管理等工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县古城镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202) | 无 | 无 | 15340989866 | 文国璟 | 负责工商管理工作,办理相关行政审批和服务事项。 | 免费提供餐饮 |
运城市垣曲县政协研究中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术类(0812) | 无 | 垣曲 户籍 | 0359-6023367 | 胡洁 | 负责办公室计算机软件处理工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县市场监督管理局历山市场监督管理所 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生物科学类(0710);研究生:生物学(0710) | 无 | 无 | 13834373905 | 曹五红 | 协助开展生物科学综合监督管理工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县机关事业单位运行评估中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术类(0812) | 无 | 垣曲 户籍 | 0359-6028798 | 张雪亮 | 负责计算机软件处理工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县中医院 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204); 研究生:会计学(120201) | 无 | 垣曲 户籍 | 13834725570 | 毛改霞 | 从事财务会计相关工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲经济技术开发区管理委员会 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境设计(130503);研究生:艺术设计(135108) | 无 | 垣曲 户籍 | 18735974520 | 张亦 | 负责开发区环境设计等工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲经济技术开发区管理委员会 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理科学(070501);研究生:地球物理学(0708) | 无 | 无 | 18735974520 | 张亦 | 负责开发区地理科学与资源环境管理等工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境设计(130503);研究生:艺术设计(135108) | 无 | 垣曲 户籍 | 15935566500 | 刘剑 | 从事环境设计科研检测,野外巡护监测较多 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县扶贫开发服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204); 研究生:会计学(120201) | 无 | 垣曲 户籍 | 13935939761 | 王琥玮 | 处理本单位财务工作,协助会计工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县招商引资服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:通信工程(080703);研究生:信息与通信工程(0810) | 无 | 无 | 13703590116 | 成黎明 | 从事通信工程等工作,出差较多,适宜男性 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县外出务工人员服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)财务管(120204); 研究生:会计学(120201) | 无 | 垣曲 户籍 | 15035917118 | 刘雄伟 | 处理本单位财务工作,协助会计工作 | 免费提供餐饮 |
运城市垣曲县社会保险服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学类(0501) | 无 | 无 | 15035917118 | 刘雄伟 | 从事办公室综合行政、文秘等工作 | 免费提供餐饮 |
【2022运城垣曲三支一扶招聘岗位表(15人)】相关岗位: