平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:8-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.37 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
绛县2022年“三支一扶”计划服务岗位汇总表 | |||||||||||
服务单位名称 | 岗位 类型 | 所需人数 | 服务岗位要求 | 单位 联系电话 | 联系人 | 岗位描述 | 福利 待遇 | ||||
运城市绛县冷口乡综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6786333 | 李涛 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县冷口乡综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县郝庄乡综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6722001 | 樊伟霞 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县郝庄乡综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县么里镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6821113 | 王瑾 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县么里镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县南樊镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6587555 | 程晓磊 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县南樊镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县横水镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6581334 | 周建树 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县横水镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县古绛镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6522536 | 李治仪 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县古绛镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县卫庄镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6797105 | 赵筱函 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县卫庄镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县大交镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6570001 | 程晓龙 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县大交镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县安峪镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6836081 | 陈婷 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县安峪镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县陈村镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6782501 | 李甫科 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县陈村镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 |
【2022运城绛县三支一扶职位表(20人)】相关岗位: