平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.60 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
运城市2022年“三支一扶”计划服务岗位汇总表 | |||||||||||
服务单位名称 | 岗位 类型 | 所需人数 | 服务岗位要求 | 单位 联系电话 | 联系人 | 岗位描述 | 福利 待遇 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 职业资格 | 其它 | |||||||
运城市绛县冷口乡综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6786333 | 李涛 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县冷口乡综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县郝庄乡综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6722001 | 樊伟霞 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县郝庄乡综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县么里镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6821113 | 王瑾 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县么里镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县南樊镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6587555 | 程晓磊 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县南樊镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县横水镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6581334 | 周建树 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县横水镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县古绛镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6522536 | 李治仪 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县古绛镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县卫庄镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6797105 | 赵筱函 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县卫庄镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县大交镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6570001 | 程晓龙 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县大交镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县安峪镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6836081 | 陈婷 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县安峪镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市绛县陈村镇综合便民服务中心 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限女性 | 0359-6782501 | 李甫科 | 从事乡镇综合管理工作 | 无 |
运城市绛县陈村镇综合便民服务中心 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 限男性 | ||||
运城市垣曲县项目推进中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:通信工程(080703);研究生:信息与通信工程(0810) | 无 | 无 | 15235959255 | 程义渊 | 服务乡村振兴,从事应用通信技术与设备维护等工作,经常外出深入项目一线,适宜男性。 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县文物保护中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境设计(130503);研究生:艺术设计(135108) | 无 | 垣曲 户籍 | 13834090806 | 何玲 | 从事建筑行业具体设计,对不可动文物本体及周围环境有规划设计能力,熟练操作绘图软件。 | 每月300元生活补助 |
运城市垣曲县新城镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:视觉传达设计(130502) 研究生:设计学(1305) | 无 | 无 | 13068014777 | 鲁张勇 | 从事各类网络媒体设计及设计管理等工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县古城镇便民服务中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:工商管理类(1202);研究生:工商管理(1202) | 无 | 无 | 15340989866 | 文国璟 | 负责工商管理工作,办理相关行政审批和服务事项。 | 免费提供餐饮 |
运城市垣曲县政协研究中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术类(0812) | 无 | 垣曲 户籍 | 0359-6023367 | 胡洁 | 负责办公室计算机软件处理工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县市场监督管理局历山市场监督管理所 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:生物科学类(0710);研究生:生物学(0710) | 无 | 无 | 13834373905 | 曹五红 | 协助开展生物科学综合监督管理工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县机关事业单位运行评估中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术类(0812) | 无 | 垣曲 户籍 | 0359-6028798 | 张雪亮 | 负责计算机软件处理工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县中医院 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204); 研究生:会计学(120201) | 无 | 垣曲 户籍 | 13834725570 | 毛改霞 | 从事财务会计相关工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲经济技术开发区管理委员会 | 管理岗1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境设计(130503);研究生:艺术设计(135108) | 无 | 垣曲 户籍 | 18735974520 | 张亦 | 负责开发区环境设计等工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲经济技术开发区管理委员会 | 管理岗2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理科学(070501);研究生:地球物理学(0708) | 无 | 无 | 18735974520 | 张亦 | 负责开发区地理科学与资源环境管理等工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境设计(130503);研究生:艺术设计(135108) | 无 | 垣曲 户籍 | 15935566500 | 刘剑 | 从事环境设计科研检测,野外巡护监测较多 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县扶贫开发服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204); 研究生:会计学(120201) | 无 | 垣曲 户籍 | 13935939761 | 王琥玮 | 处理本单位财务工作,协助会计工作 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县招商引资服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:通信工程(080703);研究生:信息与通信工程(0810) | 无 | 无 | 13703590116 | 成黎明 | 从事通信工程等工作,出差较多,适宜男性 | 每月500元生活补助 |
运城市垣曲县外出务工人员服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学(120203K)财务管(120204); 研究生:会计学(120201) | 无 | 垣曲 户籍 | 15035917118 | 刘雄伟 | 处理本单位财务工作,协助会计工作 | 免费提供餐饮 |
运城市垣曲县社会保险服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学类(0501) | 无 | 无 | 15035917118 | 刘雄伟 | 从事办公室综合行政、文秘等工作 | 免费提供餐饮 |
运城市永济市蒲州镇中心学校 | 专技1 | 2 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有小学及以上学段教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事语文教学工作 | 无 |
运城市永济市开张镇中心学校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有小学及以上学段教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事数学教学工作 | 无 |
运城市永济市虞乡镇中心学校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有小学及以上学段教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事数学教学工作 | 无 |
运城市永济市第三高级中学校(初中部) | 专技1 | 2 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事数学教学工作 | 无 |
运城市永济市第三高级中学校(初中部) | 专技2 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有初中及以上物理教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事物理教学工作 | 无 |
运城市永济市第三高级中学校(初中部) | 专技3 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有初中及以上生物教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事生物教学工作 | 无 |
运城市永济市第三高级中学校(初中部) | 专技4 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有初中及以上英语教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事英语教学工作 | 无 |
运城市永济市第三高级中学校(初中部) | 专技5 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 专业不限 | 具有初中及以上美术教师资格证 | 无 | 18235913177 | 胡增军 | 从事美术教学工作 | 无 |
运城市永济市社会保险中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 电子信息类(0807) | 无 | 无 | 0359-8033126 | 刘海峰 | 信息系统 管理维护 | 无 |
运城市永济市社会保险中心 | 专技2 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 中国语言文学类(0501) | 无 | 无 | 0359-8033126 | 刘海峰 | 文秘工作 | 无 |
运城市永济市社会保险中心 | 专技3 | 1 | 本科及以上 | 具有相应学历的学位证 | 金融学类(0203) | 无 | 无 | 0359-8033126 | 刘海峰 | 基金征缴、发放 | 无 |
运城市闻喜县劳动人事争议仲裁院 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 13994966210 | 孙博 | 从事基层劳动人事争议调解仲裁文秘相关工作 | 提供住宿 |
运城市闻喜县劳动人事争议仲裁院 | 专技2 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 无 | 无 | 13994966210 | 孙博 | 从事基层劳动人事争议调解仲裁计算机维护等工作 | 提供住宿 |
运城市闻喜县东镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 13834382810 | 董文法 | 负责办公室各类文件起草及打印 | 提供住宿 |
运城市闻喜县郭家庄镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 15534882590 | 冯俊豹 | 负责办公室各类文件起草及打印 | 提供住宿 |
运城市闻喜县河底镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 专科(高职)及以上 | 最高学历对应的学位,专科(高职)无需学位 | 不限 | 护师(士)资格证及以上 | 无 | 13453911655 | 贾发元 | 主要从事临床和护理学方面的工作,工作量根据本镇需求而定 | 提供住宿 |
运城市闻喜县河底镇中心学校 | 专技1 | 2 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 具有幼儿或音乐教师资格证 | 无 | 13466915622 | 杨伟林 | 乡村幼儿园一线教师 | 提供住宿 |
运城市闻喜县礼元镇中心学校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 无 | 不限 | 具有幼儿或音乐教师资格证 | 无 | 15935966366 | 王杰 | 乡村一线幼儿教师 | 提供住宿 |
运城市闻喜县桐城中心校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 无 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201) | 无 | 无 | 13734298969 | 裴晓东 | 乡村一线财务工作 | 提供住宿 |
运城市闻喜县东镇中心校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 无 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204);研究生:会计学(120201) | 无 | 无 | 13994878788 | 常红保 | 乡村一线财务工作 | 提供住宿 |
运城市万荣县荣河镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业经济管理类(1203),农业工程类(0823),植物生产类(0901);研究生:农林经济管理(1203),农业工程(0828),作物学(0901) ,园艺学(0902),农业资源与环境(0903),植物保护(0904) | 无 | 运城 户籍 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事帮扶乡镇振兴工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县皇甫乡综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事就业和社会保障服务平台工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县万泉乡综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事就业和社会保障服务平台工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县南张乡综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 无 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事就业和社会保障服务平台工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县荣河镇联合学区 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有小学英语及以上教师资格证 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事乡村学校英语教育等支教工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县贾村乡联合学区 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有小学语文及以上教师资格证 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事乡村学校语文教育等支教工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县光华乡联合学区 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有小学美术及以上教师资格证 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事乡村学校美术教育等支教工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县贾村乡卫生院 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有临床执业助理医师及以上或中医执业助理医师及以上 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事辖区医疗服务和公共卫生服务等支医工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市万荣县王显乡卫生院 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具有临床执业助理医师及以上或中医执业助理医师及以上 | 无 | 0359-8703770 | 张晓峰 | 从事辖区医疗服务和公共卫生服务等支医工作 | 服务期间提供食宿便利 |
运城市芮城县风陵渡第一中心小学 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 无 | 0359-3030196 | 刘应芍 | 从事乡镇小学一线语文教学工作 | 免费食宿 |
运城市芮城县风陵渡第一中心小学 | 专技2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 无 | 从事乡镇小学一线体育教学工作 | 免费食宿 | ||
运城市芮城县风陵渡第二中心小学 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 无 | 0359-3030196 | 刘应芍 | 从事乡镇小学一线语文教学工作 | 免费食宿 |
专技2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上音乐教师资格证 | 无 | 从事乡镇小学一线音乐教学工作 | 免费食宿 | |||
运城市芮城县风陵渡第三中心小学 | 专技1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 无 | 0359-3030196 | 刘应芍 | 从事乡镇小学一线语文教学工作 | 免费食宿 |
运城市芮城县风陵渡第三中心小学 | 专技2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上体育教师资格证 | 无 | 从事乡镇小学一线体育教学工作 | 免费食宿 | ||
运城市芮城县风陵渡第三中心小学 | 专技3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上音乐教师资格证 | 无 | 从事乡镇小学一线音乐教学工作 | 免费食宿 | ||
运城市芮城县阳城中心小学 | 专技1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学及以上语文教师资格证 | 无 | 0359-3030196 | 刘应芍 | 从事乡镇小学一线语文教学工作 | 免费食宿 |
运城市平陆县自然资源局常乐自然资源所 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); 学术型硕士:中国语言文学(0501) | 无 | 无 | 0359-3522113 | 席菊菊 | 从事本区域内自然资源法律法规和政策宣传、乡村规划等工作 | 无 |
运城市平陆县农业农村社会化服务中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:植物生产类(0901) 学术型硕士:作物学(0901) 专业学位硕士:农业(0951) | 无 | 无 | 0359-3522117 | 师丽丽 | 从事全县粮食新品种引进、试验、示范和推广工作 | 无 |
运城市平陆县引黄服务中心 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类(0811) 学术型硕士:水利工程(0815); 专业学位硕士:土木水利(0859) | 无 | 无 | 0359-3522119 | 邓冬姣 | 从事辖区内水利基本建设、电灌站供水服务等工作 | 无 |
运城市平陆县杜马九年制学校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学数学及以上教师资格证 | 平陆 户籍 | 0359-3530513 | 荆锋敏 | 从事乡镇小学一线数学教学工作 | 免费提供食宿 |
运城市平陆县部官九年制学校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学数学及以上教师资格证 | 平陆 户籍 | 0359-3530513 | 荆锋敏 | 从事乡镇小学一线数学教学工作 | 免费提供食宿 |
运城市平陆县张村中心校 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备小学数学及以上教师资格证 | 平陆 户籍 | 0359-3530513 | 荆锋敏 | 从事乡镇小学一线数学教学工作 | 免费提供食宿 |
运城市平陆县洪池初中 | 专技1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 具备初中化学及以上教师资格证 | 平陆 户籍 | 0359-3530513 | 荆锋敏 | 从事乡镇初中一线化学教学工作 | 免费提供食宿 |
中共夏县县委党校 | 专技1 | 1 | 研究生 及以上 | 硕士及以上 | 哲学(0101)、马克思主义理论(0305)、政治学(0302) | 无 | 无 | 13834472626 | 秦蔷 | 从事基层党员、农村“两委”主干等培训工作 | 无 |
新绛县泉掌镇 综合便民服务中心 | 管理1 | 2 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 | 无 | 13546485639 | 高武魁 | 办理便民服务相关事项;协助做好乡村振兴各项工作 | 服务期间解决食宿 |
新绛县古交镇 综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 | 无 | 19335943913 | 成国红 | 办理便民服务相关事项;协助做好乡村振兴各项工作 | 服务期间解决食宿 |
新绛县横桥镇 综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 农学类(09)、计算机类(0809) | 无 | 无 | 13734295818 | 张学良 | 办理便民服务相关事项;协助做好乡村振兴各项工作 | 服务期间解决食宿 |
新绛县北张镇 综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 专科(高职)及以上 | 最高学历对应的学位,专科不需学位 | 不限专业 | 无 | 无 | 0359-5798809 | 雷蓓蕾 | 办理便民服务相关事项;协助做好乡村振兴各项工作 | 服务期间解决食宿 |
新绛县泽掌镇 综合便民服务中心 | 管理1 | 2 | 专科(高职)及以上 | 最高学历对应的学位,专科不需学位 | 不限专业 | 无 | 无 | 0359-7710359 | 杜春琴 | 办理便民服务相关事项;协助做好乡村振兴各项工作 | 服务期间解决食宿 |
新绛县三泉镇 综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 不限专业 | 无 | 无 | 0359-7580418 | 薛晓媛 | 办理便民服务相关事项;协助做好乡村振兴各项工作 | 服务期间解决食宿 |
运城市稷山县医疗集团基层卫生院 | 专技1 | 7 | 专科及以上学历 | 最高学历对应的学位,专科不需学位 | 专科:临床医学(620101K);本科:临床医学(100201K),麻醉学(100202TK),医学影像学(100203TK),放射医学(100206TK),儿科学(100207TK) | 无 | 无 | 15035430001 | 史泽鹏 | 本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务,疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等职责。 | 无 |
合计 | 100 |
【2022运城三支一扶招聘岗位表(100人)】相关岗位: